Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | R1 29/07/2025 |
R2 29/07/2025 |
R3 26/08/2025 |
R4 Re-run 02/09/2025 |
R5 12/08/2025 |
R6 12/08/2025 |
R7 19/08/2025 |
R8 19/08/2025 |
R9 26/08/2025 |
R10 02/09/2025 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | (1.0) | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0 DNC) | 1.0 | 25.0 | 6.0 |
2nd | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | (2.0) | (2.0) | 1.0 | 2.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | 10.0 |
3rd | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 3.0 | (4.0) | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0) | (4.0) | 4.0 | 32.0 | 15.0 |
4th | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | (6.0) | (6.0) | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 41.0 | 18.0 |
5th | Solo | 5662 | Chris Goswell | 4.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 56.0 | 24.0 | |
6th | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 5.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 4.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 7.0 OCS | 60.0 | 28.0 |
7th | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | (7.0) | 7.0 | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | (8.0 DNC) | 7.0 DNF | 67.0 | 36.0 |
Race Officer: T Jenkins
Results: T Marston
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 4 | 4.0 | |
5 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 5 | 5.0 |
6 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 6 | 6.0 |
7 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 7 | 7.0 |
Race Officer: T Jenkins
Results: T Marston
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 3 | 3.0 |
4 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 5 | 5.0 | |
6 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 6 | 6.0 |
7 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 7 | 7.0 |
Race Officer: ACM Jenkins
Results: J-L Simons
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 1 | 1.0 |
2 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 3 | 3.0 | |
4 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 4 | 4.0 |
Race Officer: ACM Jenkins
Results: K Eggleton
Not sailed on 05/08/2025. Re-run after Z10 on 02/09/2025
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 3 | 3.0 |
4 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 4 | 4.0 |
5 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 5 | 5.0 |
Race Officer: Mike Hartley
Results: K Eggleton
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 1 | 1.0 |
2 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 2 | 2.0 |
3 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 3 | 3.0 |
4 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 4 | 4.0 |
Race Officer: Mike Hartley
Results: K Eggleton
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 2 | 2.0 |
3 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 3 | 3.0 |
4 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 4 | 4.0 |
Race Officer: Alan Jenkins
Results: Martin Hartley
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 3 | 3.0 |
4 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 4 | 4.0 |
5 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 5 | 5.0 | |
6 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 6 | 6.0 |
7 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 7 | 7.0 |
Race Officer: Alan Jenkins
Results: Martin Hartley
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 3 | 3.0 |
4 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 4 | 4.0 | |
5 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 5 | 5.0 |
6 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | 6 | 6.0 |
7 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | 7 | 7.0 |
Race Officer: Alan Jenkins
Results: J-L Simons
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 1 | 1.0 |
2 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 2 | 2.0 |
3 | Solo | 5662 | Chris Goswell | 3 | 3.0 | |
4 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 4 | 4.0 |
Race Officer: Alan Jenkins
Results: K Eggleton
Rank | Boat Name | Class | Number | Owner | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SideWinder | Solo | 5794 | Martin Hartley | 1 | 1.0 |
2 | Arfandarf | Solo | 5514 | John Dixon | 2 | 2.0 |
3 | hipS Ahoy | Solo | 5239 | Stuart D'Henin | 3 | 3.0 |
4 | Hugger Mugger | Solo | 5592 | Bob Mosedale | 4 | 4.0 |
5 | A Donf | Solo | 5170 | Alan Leyland | OCS | 7.0 |
5 | Solution | Solo | 4695 | Tony O'Brien | DNF | 7.0 |
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
wksc.org.uk
results@wksc.org.uk
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com